<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Fotomontagen: eine schöne Spielerei	</title>
	<atom:link href="https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 15:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Susanne		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/#comment-120697</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 15:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pyrolim.de/?p=12504#comment-120697</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/#comment-120669&quot;&gt;Horst Schulte&lt;/a&gt;.

Lieber Horst, danke für Deine Anmerkungen. Ich gebe mir beim Fotografieren Mühe, natürlich, aber Du hast recht: Die Möglichkeiten der Software auszuloten, ist ebenfalls eine schöne Aufgabe, der ich mich auch gern widme. Nur manchmal kann ich mich selbst nicht entscheiden, welches Ergebnis mir am besten gefällt.
Liebe Grüße
Susanne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/#comment-120669">Horst Schulte</a>.</p>
<p>Lieber Horst, danke für Deine Anmerkungen. Ich gebe mir beim Fotografieren Mühe, natürlich, aber Du hast recht: Die Möglichkeiten der Software auszuloten, ist ebenfalls eine schöne Aufgabe, der ich mich auch gern widme. Nur manchmal kann ich mich selbst nicht entscheiden, welches Ergebnis mir am besten gefällt.<br />
Liebe Grüße<br />
Susanne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Horst Schulte		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/#comment-120670</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst Schulte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 09:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pyrolim.de/?p=12504#comment-120670</guid>

					<description><![CDATA[Übrigens: Schöner Beitrag und tolle Beispiele :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens: Schöner Beitrag und tolle Beispiele :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Horst Schulte		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/fotomontagen-eine-schoene-spielerei/#comment-120669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horst Schulte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pyrolim.de/?p=12504#comment-120669</guid>

					<description><![CDATA[Weil ich so gern fotografiere, habe ich irgendwann auch damit angefangen, die einschlägigen Entwicklungsprogramme zu nutzen. Neben Lightroom und Photoshop liebe ich die Topaz - Programme. Nur ab und zu nutze ich auch Luminar Neo. Meine Frau ermahnt mich, wenn sie sieht, dass ich ein Portrait, wie sie es nennt, aufgehübscht habe. Sie ist nicht allein mit der Ansicht, dass die Fotos lieber so belassen werden sollten, wie sie die Kamera verlassen. Nun da bin ich persönlich anderer Meinung. Aber sie ist mit dieser Vorstellung gewiss nicht allein. Ich nutze diese digitalen Möglichkeiten der Bildbearbeitung gar nicht vor allem deshalb, um meine Bilder besser zu machen, sondern hauptsächlich, um die Möglichkeiten, die die Software heute bietet, auszuloten und zu staunen. DeNoise AI von Topaz ist inzwischen in der Lage, das Bildrauschen auf eine geradezu atemberaubende Weise zu entfernen. Das wiederum mag allerdings auch dazu beitragen, dass sich ein Fotograf weniger Mühe bei der Belichtung seiner Fotos gibt. Es scheint kaum noch von Belang zu sein, auf eine zu hohe ISO zu achten. Man kann so mit Belichtungszeit und Blende &quot;spielen&quot;, ohne dass man durch zu hohes Bildrauschen bestraft würde. Jedenfalls, wenn man eine solche Software einsetzt. Diese Leistung (einer Software) kann auch ein großer Sensor nicht kompensieren, denke ich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich so gern fotografiere, habe ich irgendwann auch damit angefangen, die einschlägigen Entwicklungsprogramme zu nutzen. Neben Lightroom und Photoshop liebe ich die Topaz &#8211; Programme. Nur ab und zu nutze ich auch Luminar Neo. Meine Frau ermahnt mich, wenn sie sieht, dass ich ein Portrait, wie sie es nennt, aufgehübscht habe. Sie ist nicht allein mit der Ansicht, dass die Fotos lieber so belassen werden sollten, wie sie die Kamera verlassen. Nun da bin ich persönlich anderer Meinung. Aber sie ist mit dieser Vorstellung gewiss nicht allein. Ich nutze diese digitalen Möglichkeiten der Bildbearbeitung gar nicht vor allem deshalb, um meine Bilder besser zu machen, sondern hauptsächlich, um die Möglichkeiten, die die Software heute bietet, auszuloten und zu staunen. DeNoise AI von Topaz ist inzwischen in der Lage, das Bildrauschen auf eine geradezu atemberaubende Weise zu entfernen. Das wiederum mag allerdings auch dazu beitragen, dass sich ein Fotograf weniger Mühe bei der Belichtung seiner Fotos gibt. Es scheint kaum noch von Belang zu sein, auf eine zu hohe ISO zu achten. Man kann so mit Belichtungszeit und Blende &#8222;spielen&#8220;, ohne dass man durch zu hohes Bildrauschen bestraft würde. Jedenfalls, wenn man eine solche Software einsetzt. Diese Leistung (einer Software) kann auch ein großer Sensor nicht kompensieren, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
