<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bildbearbeitung &#8211; welches Ergebnis darf&#8217;s denn sein?	</title>
	<atom:link href="https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2018 17:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Susanne		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 20:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39980</guid>

					<description><![CDATA[Merke gerade erst, dass ich selbst von fünf Bearbeitungen geschrieben habe, war mein Fehler. Ich habe es korrigiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merke gerade erst, dass ich selbst von fünf Bearbeitungen geschrieben habe, war mein Fehler. Ich habe es korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Susanne		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 15:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39946</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank allen für Eure Meinung. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass es alles Geschmackssache ist. Allerdings teile ich Thomas Meinung, dass Nr. 4 vielleicht wirklich ein bisschen zu farbig ist.
Wer das fünfte Bild gesucht hat: Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum alle danach suchen, vielleicht liegt&#039;s an dem kleinen Pünktchen, das das Flickr-Plugin noch drangehängt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank allen für Eure Meinung. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass es alles Geschmackssache ist. Allerdings teile ich Thomas Meinung, dass Nr. 4 vielleicht wirklich ein bisschen zu farbig ist.<br />
Wer das fünfte Bild gesucht hat: Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum alle danach suchen, vielleicht liegt&#8217;s an dem kleinen Pünktchen, das das Flickr-Plugin noch drangehängt hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 07:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39909</guid>

					<description><![CDATA[Nummer 2 gefällt mir am besten von den vier Bearbeitungen. Die Kontraste, Farben - sehr schön.

Die HDR-Bearbeitung in Bild 1 ist mir ein wenig to much. Bild 3 ist auch schön, aber im Vergleich gefällt mir Bild 2 besser.

Bild 4 finde ich gar nicht schön. Dabei ist der Rotstich im Bereich der Rohre gar nicht schlecht. Aber im vorderen Bereich des Bildes, als die Leiter und die Mauer - da sieht das merkwürdig aus.

Das sind nun aber alles meine subjektiven Eindrücke - müssen also nicht richtig sein.

LG Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nummer 2 gefällt mir am besten von den vier Bearbeitungen. Die Kontraste, Farben &#8211; sehr schön.</p>
<p>Die HDR-Bearbeitung in Bild 1 ist mir ein wenig to much. Bild 3 ist auch schön, aber im Vergleich gefällt mir Bild 2 besser.</p>
<p>Bild 4 finde ich gar nicht schön. Dabei ist der Rotstich im Bereich der Rohre gar nicht schlecht. Aber im vorderen Bereich des Bildes, als die Leiter und die Mauer &#8211; da sieht das merkwürdig aus.</p>
<p>Das sind nun aber alles meine subjektiven Eindrücke &#8211; müssen also nicht richtig sein.</p>
<p>LG Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Margrit		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Margrit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 21:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39858</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin auch für die Nummer 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch für die Nummer 2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ickemich		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39826</link>

		<dc:creator><![CDATA[ickemich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 15:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39826</guid>

					<description><![CDATA[Auch Nr. 2 - oder Nummer fünf, aber das kann man ja schlecht beurteilen, ohne es zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Nr. 2 &#8211; oder Nummer fünf, aber das kann man ja schlecht beurteilen, ohne es zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sigrid		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sigrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 13:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39812</guid>

					<description><![CDATA[Mein Favorite ist die zweite Variante.
Bauchgefühl - nicht begründbar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Favorite ist die zweite Variante.<br />
Bauchgefühl &#8211; nicht begründbar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan K.		</title>
		<link>https://pyrolim.de/pyropro/bildbearbeitung-welches-ergebnis-darfs-denn-sein/#comment-39803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pyrolim.de/?p=7169#comment-39803</guid>

					<description><![CDATA[Schwierig (auch wenn ich nur vier Bilder angezeigt bekomme)! Das erste finde ich zu surreal. Nummer Zwei ist mein Favorit, weil ich hier Licht und Schatten sehr spannend finde. Auch das satte Blau auf der Leiter führt den Blick schön durchs Bild. Das dritte trifft wohl die Attribute &quot;klinisch&quot; und &quot;neu&quot; am besten, wobei mir das Licht mit den aufgehellten Schatten zu flach vorkommt. Nummer Vier ist nicht so meine Farbe.

Schöne Arbeit, da Lohnt sich ein Abzug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwierig (auch wenn ich nur vier Bilder angezeigt bekomme)! Das erste finde ich zu surreal. Nummer Zwei ist mein Favorit, weil ich hier Licht und Schatten sehr spannend finde. Auch das satte Blau auf der Leiter führt den Blick schön durchs Bild. Das dritte trifft wohl die Attribute &#8222;klinisch&#8220; und &#8222;neu&#8220; am besten, wobei mir das Licht mit den aufgehellten Schatten zu flach vorkommt. Nummer Vier ist nicht so meine Farbe.</p>
<p>Schöne Arbeit, da Lohnt sich ein Abzug.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
